Craiova Airport
Quick answer
Craiova Airport (IATA: CRA/ICAO: LRCV) serves Carcea in Romania. The route snapshot includes connections with Barajas de Madrid, Bickenhill, Caselle Torinese, Charleroi, Ciampino and 6 other cities.
Airport information
| Data | Description |
|---|---|
| IATA Code | CRA |
| ICAO Code | LRCV |
| City Code | CRA |
| City | Carcea |
| State | Dolj |
| County | Comuna Carcea |
| Country | Romania (RO) |
| Time Zone | Europe/Bucharest |
| Latitude | 44.318807050000004 |
| Longitude | 23.889104852848654 |
| Elevation | 603 |
| Website | Visit Official Website |
Craiova Airport is listed in the Travel Hacking Tool airport index.