Haugesund Airport
Quick answer
Haugesund Airport (IATA: HAU/ICAO: ENHD) serves Vedavagen in Norway. The route snapshot includes connections with Banino, Teigebyen, Ytrebygda.
Airport information
| Data | Description |
|---|---|
| IATA Code | HAU |
| ICAO Code | ENHD |
| City Code | HAU |
| City | Vedavagen |
| State | Rogaland |
| County | Karmoy |
| Country | Norway (NO) |
| Time Zone | Europe/Oslo |
| Latitude | 59.34292 |
| Longitude | 5.2152365479364455 |
| Elevation | 88 |
| Website | Visit Official Website |
Haugesund Airport is listed in the Travel Hacking Tool airport index.