Langkawi International Airport
Quick answer
Langkawi International Airport (IATA: LGK/ICAO: WMKL) serves Kuah in Malaysia. The route snapshot includes connections with Kampung Baharu Nilai, Kampung Baru Subang, Kampung Sungai Ara, Singapore, Taman Senai.
Airport information
| Data | Description |
|---|---|
| IATA Code | LGK |
| ICAO Code | WMKL |
| City Code | LGK |
| City | Kuah |
| State | Kedah |
| County | Langkawi |
| Country | Malaysia (MY) |
| Time Zone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Latitude | 6.3296375 |
| Longitude | 99.72854348520173 |
| Elevation | 29 |
Langkawi International Airport is listed in the Travel Hacking Tool airport index.