Miami International Airport
Quick answer
Miami International Airport (IATA: MIA/ICAO: KMIA) serves Virginia Gardens in United States. The route snapshot includes connections with Abraham's Bay, Alajuela, Alamo Heights, Alcoa, Alfredo V. Bonfil and 158 other cities.
Airport information
| Data | Description |
|---|---|
| IATA Code | MIA |
| ICAO Code | KMIA |
| City Code | MIA |
| City | Virginia Gardens |
| State | Florida |
| County | Miami-Dade County |
| Country | United States (US) |
| Time Zone | America/New_York |
| Latitude | 25.7949789 |
| Longitude | -80.28672341095405 |
| Elevation | 45 |
| Website | Visit Official Website |
Miami International Airport is listed in the Travel Hacking Tool airport index.